Opis
Innowacyjne Bezpieczeństwo w Sicuro Work S5
Sicuro Work S5 wyróżnia się nie tylko aspektami bezpieczeństwa, ale również dbałością o komfort użytkowania. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, kalosze te są wytrzymałe i odporne na substancje chemiczne, co sprawia, że są one niezastąpionym narzędziem dla pracowników narażonych na kontakt z różnorodnymi substancjami. Niezależnie od branży czy warunków atmosferycznych, Sicuro Work S5 to pewny wybór dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i komfort w codziennej pracy.
CERTYFIKATY:
EN ISO 20345-2022 S5
WŁAŚCIWOŚCI:
- Podeszwa zewnętrzna EVA++ SRC zapewniająca maksymalną przyczepność
- Wkładka antyprzebiciowa
- Ochrona antystatyczna
- Podeszwa zewnętrzna wzmocniona technologią TPU
- Odporny na: olej, węglowodory, słoną wodę, obornik, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Wysoka, ultralekka podeszwa z amortyzacją pięty
- Specjalna wypustka z tyłu buta, ułatwiająca zdejmowanie
- Ochrona kostki
- Obuwie z wkładką
- Produkt wodoodporny
- Szerokie zastosowanie
EN ISO 20345 | Norma międzynarodowa ISO |
---|---|
SB | Kategoria potwierdzająca standardowe wymagania ochronne, test upuszczania z wysokości 200 J i stały nacisk 15 kN |
PL | Odporność na przekłucie – wkładka niemetalowa |
A | Obuwie antyelektrostatyczne – właściwość antyelektrostatyczna obuwia nie może gwarantować pełnej ochrony przed porażeniem |
CI | Izolacja przed zimnem podeszwy |
E | Absorpcja energii w obszarze pięty |
WR | Odporność na wodę |
SR | Odporność na poślizg na płytkach ceramicznych/gliceryna |
WPA | Wodoodporna cholewka. Odporność górnej części buta na penetrację i absorpcję wody. Wierzch obuwia hydrofobowy |
FO | Odporność podeszew na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (węglowodory) |
LG | Uchwyt drabinowy |
Rozmiar | Wysokość (cm) |
Obwód (cm) |
Wkładka (cm) |
---|---|---|---|
36 | 28.5 | 43 | 23.6 |
37 | 28.5 | 43.5 | 24.2 |
38 | 29.5 | 44 | 24.9 |
39 | 29.5 | 44.5 | 25.5 |
40 | 30.3 | 45.5 | 26.2 |
41 | 30.3 | 46 | 26.8 |
42 | 31.5 | 46.4 | 28.5 |
43 | 31.5 | 47 | 28.1 |
44 | 32.5 | 48 | 28.8 |
45 | 32.5 | 48 | 29.5 |
46 | 32.5 | 49 | 30.1 |
47 | 33 | 49.5 | 30.6 |
48 | 33 | 50.5 | 31.4 |
Opinie
There are no reviews yet