Opis
Kalosze Sicuro Food S4: Bezpieczeństwo w Każdym Kroku
Odkryj niezawodne bezpieczeństwo w kaloszach Sicuro Food S4 – wyjątkowym rozwiązaniu dla profesjonalistów w branży spożywczej, którzy stawiają na ochronę stóp w każdych warunkach. Te wytrzymałe i funkcjonalne kalosze BHP zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań w środowisku spożywczym, oferując doskonałą przyczepność, ochronę antystatyczną i antyprzebiciową, ale również wiele innych technologii, zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas pracy.
CERTYFIKATY:
EN ISO 20345-2022 S5
WŁAŚCIWOŚCI:
- EN ISO 20345-2022 S4
- Podeszwa zewnętrzna EVA++ SRC zapewniająca maksymalną przyczepność
- Stalowy podnosek – testowany przy uderzeniu 200J
- Ochrona antystatyczna
- Podeszwa zewnętrzna wzmocniona technologią TPU
- Odporny na: olej, węglowodory, słoną wodę, obornik, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Wysoka, ultralekka podeszwa z amortyzacją pięty
- Specjalna wypustka z tyłu buta, ułatwiająca zdejmowanie
- Ochrona kostki
- Obuwie z wkładką
- Produkt wodoodporny
- Zimowy ocieplacz (opcjonalnie)
- Szerokie zastosowanie
EN ISO 20345 | Norma międzynarodowa ISO |
---|---|
SB | Kategoria potwierdzająca standardowe wymagania ochronne, test upuszczania z wysokości 200 J i stały nacisk 15 kN |
A | Obuwie antyelektrostatyczne – właściwość antyelektrostatyczna obuwia nie może gwarantować pełnej ochrony przed porażeniem |
CI | Izolacja przed zimnem podeszwy |
E | Absorpcja energii w obszarze pięty |
WR | Odporność na wodę |
SR | Odporność na poślizg na płytkach ceramicznych/gliceryna |
WPA | Wodoodporna cholewka. Odporność górnej części buta na penetrację i absorpcję wody. Wierzch obuwia hydrofobowy |
FO | Odporność podeszew na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (węglowodory) |
LG | Uchwyt drabinowy |
Rozmiar | Wysokość (cm) |
Obwód (cm) |
Wkładka (cm) |
---|---|---|---|
36 | 28.5 | 43 | 23.6 |
37 | 28.5 | 43.5 | 24.2 |
38 | 29.5 | 44 | 24.9 |
39 | 29.5 | 44.5 | 25.5 |
40 | 30.3 | 45.5 | 26.2 |
41 | 30.3 | 46 | 26.8 |
42 | 31.5 | 46.4 | 28.5 |
43 | 31.5 | 47 | 28.1 |
44 | 32.5 | 48 | 28.8 |
45 | 32.5 | 48 | 29.5 |
46 | 32.5 | 49 | 30.1 |
47 | 33 | 49.5 | 30.6 |
48 | 33 | 50.5 | 31.4 |
Opinie
There are no reviews yet